
指標項目 Items | 產品標準 Quality Index |
|
結晶度,% Crystallinity | >90 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >320 |
硅鋁比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 10~20 |
Na2O,wt% | <0.1 |
灼減(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5 |
用途:
主要用于異構化(如正丁烯骨架異構制異丁烯、二甲苯異構化,正構C4和C5烯烴骨架異構化反應)、芳烴烷基化、芳構化、烯烴齊聚、重整液和石腦油的改質、催化裂化以及燃料油降低傾點等過程。