
指標項目 Items | 產品標準 Quality Index |
|
結晶度,% Crystallinity | >90 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >600 |
硅鋁比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 20~80 |
Na2O,wt% | <0.1 |
灼減(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5.0 |
用途:
● 主要應用于煉油、石化行業(如:加氫催化裂化、烷基轉移、異構化等多種催化劑)。
● 化工行業,如烯烴水合、醚化、酯化、歧化異構化、烷基化等