
指標項目 Items | 產品標準 Quality Index |
|
結晶度,% Crystallinity | >90 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >300 |
硅鋁比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 20~3000 |
Na2O,wt% | <0.1 |
灼減(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5 |
PSD(D50),μm | 0.5~20 |
用途:
● 主要應用于煉油、石化行業(如:臨氫降凝催化劑,催化裂化催化劑,FCC催化劑助劑,低碳烴烷基化、異構化、芳構化、脫臘降凝等催化劑)。
● 吸附材料,如:疏水材料、VOCs吸附劑等